| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $15.91 | 760,364 | 1:1 | $15.60 | $16.09 | $15.54 |
| 2026-10-06 | $16.27 | 588,539 | 1:1 | $16.17 | $16.47 | $15.99 |
| 2026-10-07 | $16.00 | 619,847 | 1:1 | $16.00 | $16.10 | $15.82 |
| 2026-10-08 | $15.61 | 1,031,461 | 1:1 | $15.93 | $15.99 | $15.43 |
| 2026-10-09 | $16.01 | 533,275 | 1:1 | $16.03 | $16.21 | $15.93 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延誤 15 分鐘。來源:LSEG