| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | $17.79 | 2,168,616 | 1:1 | $17.08 | $17.90 | $16.80 |
| 2026-08-04 | $18.31 | 1,993,486 | 1:1 | $17.89 | $18.55 | $17.80 |
| 2026-08-05 | $17.91 | 1,231,922 | 1:1 | $18.28 | $18.50 | $17.88 |
| 2026-08-06 | $17.75 | 912,529 | 1:1 | $17.14 | $17.79 | $17.14 |
| 2026-08-07 | $19.22 | 1,685,604 | 1:1 | $18.60 | $19.22 | $18.50 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延誤 15 分鐘。來源:LSEG