| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | $13.69 | 2,151,467 | 1:1 | $13.74 | $13.96 | $13.44 |
| 2026-10-27 | $13.35 | 1,082,098 | 1:1 | $13.32 | $13.37 | $13.11 |
| 2026-10-28 | $13.83 | 2,379,044 | 1:1 | $14.20 | $14.34 | $13.47 |
| 2026-10-29 | $12.97 | 1,372,984 | 1:1 | $13.22 | $13.35 | $12.87 |
| 2026-10-30 | $12.18 | 2,321,027 | 1:1 | $12.35 | $12.37 | $12.02 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延誤 15 分鐘。來源:LSEG