| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $17.06 | 956,558 | 1:1 | $17.02 | $17.39 | $17.02 |
| 2026-09-15 | $16.49 | 1,231,463 | 1:1 | $16.80 | $16.91 | $16.46 |
| 2026-09-16 | $16.67 | 1,604,009 | 1:1 | $16.68 | $17.18 | $16.52 |
| 2026-09-17 | $16.91 | 956,669 | 1:1 | $17.10 | $17.23 | $16.81 |
| 2026-09-18 | $16.52 | 1,245,961 | 1:1 | $16.96 | $16.97 | $16.39 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延誤 15 分鐘。來源:LSEG