| 查詢日期 | 收盤價 | 成交量 | 拆股調整系數 | 開盤價 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $18.15 | 1,296,187 | 1:1 | $18.43 | $18.55 | $18.02 |
| 2026-08-25 | $18.30 | 953,138 | 1:1 | $18.24 | $18.42 | $18.04 |
| 2026-08-26 | $17.08 | 1,975,709 | 1:1 | $17.87 | $18.01 | $16.95 |
| 2026-08-27 | $17.49 | 2,408,368 | 1:1 | $17.71 | $17.74 | $17.25 |
| 2026-08-28 | $17.42 | 1,182,787 | 1:1 | $17.50 | $17.91 | $17.30 |
注意:收盤價、當天最高價、當天最低價和當天成交量已有調整,以反映自所示日期起該證券可能經歷的所有股票拆分和/或紅利。拆股調整系數是累積了自所示日期以來的所有拆股。收盤價並不一定預示着未來的價格表現。
至少延誤 15 分鐘。來源:LSEG