| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | $17.06 | 956,558 | 1:1 | $17.02 | $17.39 | $17.02 |
| 2026-09-15 | $16.49 | 1,231,463 | 1:1 | $16.80 | $16.91 | $16.46 |
| 2026-09-16 | $16.67 | 1,604,009 | 1:1 | $16.68 | $17.18 | $16.52 |
| 2026-09-17 | $16.91 | 956,669 | 1:1 | $17.10 | $17.23 | $16.81 |
| 2026-09-18 | $16.52 | 1,245,961 | 1:1 | $16.96 | $16.97 | $16.39 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源:LSEG