| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | $15.91 | 760,364 | 1:1 | $15.60 | $16.09 | $15.54 |
| 2026-10-06 | $16.27 | 588,539 | 1:1 | $16.17 | $16.47 | $15.99 |
| 2026-10-07 | $16.00 | 619,847 | 1:1 | $16.00 | $16.10 | $15.82 |
| 2026-10-08 | $15.61 | 1,031,461 | 1:1 | $15.93 | $15.99 | $15.43 |
| 2026-10-09 | $16.01 | 533,275 | 1:1 | $16.03 | $16.21 | $15.93 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源:LSEG