| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | $13.69 | 2,151,467 | 1:1 | $13.74 | $13.96 | $13.44 |
| 2026-10-27 | $13.35 | 1,082,098 | 1:1 | $13.32 | $13.37 | $13.11 |
| 2026-10-28 | $13.83 | 2,379,044 | 1:1 | $14.20 | $14.34 | $13.47 |
| 2026-10-29 | $12.97 | 1,372,984 | 1:1 | $13.22 | $13.35 | $12.87 |
| 2026-10-30 | $12.18 | 2,321,027 | 1:1 | $12.35 | $12.37 | $12.02 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源:LSEG