| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $18.15 | 1,296,187 | 1:1 | $18.43 | $18.55 | $18.02 |
| 2026-08-25 | $18.30 | 953,138 | 1:1 | $18.24 | $18.42 | $18.04 |
| 2026-08-26 | $17.08 | 1,975,709 | 1:1 | $17.87 | $18.01 | $16.95 |
| 2026-08-27 | $17.49 | 2,408,368 | 1:1 | $17.71 | $17.74 | $17.25 |
| 2026-08-28 | $17.42 | 1,182,787 | 1:1 | $17.50 | $17.91 | $17.30 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源:LSEG