| 查询日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 日內最高 | 日內最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | $17.79 | 2,168,616 | 1:1 | $17.08 | $17.90 | $16.80 |
| 2026-08-04 | $18.31 | 1,993,486 | 1:1 | $17.89 | $18.55 | $17.80 |
| 2026-08-05 | $17.91 | 1,231,922 | 1:1 | $18.28 | $18.50 | $17.88 |
| 2026-08-06 | $17.75 | 912,529 | 1:1 | $17.14 | $17.79 | $17.14 |
| 2026-08-07 | $19.22 | 1,685,604 | 1:1 | $18.60 | $19.22 | $18.50 |
注意:收盘价、当天最高价、当天最低价和当天成交量已有调整,以反映自所示日期起该证券可能经历的所有股票拆分和/或红利。拆股调整系数是累积了自所示日期以来的所有拆股。收盘价并不一定预示着未来的价格表现。
至少延误 15 分钟。来源:LSEG